网易云音乐资源
平台说明
- 数据要求:前 10 名通常对艺人数据有较高要求。
- 上榜性质:均为官方合作代理售卖,非刷量上榜。
| 榜单名称 | 细分榜单 | 周期 | 前5名 | 前10名 | 前20名 | 前50名 | 前100名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网易飙升榜 | 日榜 | 日榜 | - | - | - | - | - |
| 新歌榜 | 总榜 | - | - | - | - | - | - |
| 影视榜 | - | - | - | - | - | - | - |
| DJ榜 | - | - | - | - | - | - | - |
| 网络歌曲榜 | - | - | - | - | - | - | - |
合作须知
- 税务说明:报价均不含税,开票需加收 6% 税点。
- 合规声明:严禁刷量,违者不予合作。
- 时效说明:部分榜单非完整 7 天展示,具体以平台发榜时效为准。