微博广告刊例报价单
报价说明
本刊例包含 微博常规广告、热门搜索榜广告位 及 热门搜索榜推流位 的价格信息。
- 常规广告返佣比例:5%
- 热搜类广告返佣比例:10%
详细价格表
| 终端 | 所在页面 | 广告位置 | 计费方式 | 刊例价 | 售卖规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC端 | 我的首页 | 顶部公告 | CPM | ¥50 | 1000个CPM起售 |
| 移动端 | 信息流 | 趋势产品 | CPM | ¥100 | 1000个CPM起售 |
| PC/移动 | 首页/发现页 | 双端热门话题文字链 (CPD轮播) |
CPD | ¥660,000 | 4小时,需提前10天预约。双端捆绑,同天同地域仅支持1客户 |
| PC/移动 | 首页/发现页 | 双端热门话题榜文字链 (CPD轮播) |
CPD | ¥300,000 | 提前15天预约,推荐不低于前10名,且不低于5小时 |
| 移动端 | 发现页 | 发现页Banner (全国) | CPD | ¥700,000 | 需提前15天预约审核,物料甲方提供 |
| 广告类型 | 位置名称 | 计费单位 | 刊例价 | 备注/规则 |
|---|---|---|---|---|
| 搜索彩蛋 | 话题页&搜索结果页 (普通) | 天/词 | ¥800,000 | 单日不限个数,推荐与榜三、榜六套装一起售卖 |
| 搜索彩蛋 | 星耀彩蛋 | 天/词 | ¥500,000 | 同上 |
| 搜索彩蛋 | 惊喜彩蛋 | 天/词 | ¥1,000,000 | 同上 |
| 热门搜索包 | PC首页 & 移动发现页 | 2轮播/天 | ¥900,000 | 资源明细见售卖政策 |
| 榜单/话题套装 | 榜单页 & 结果页 | 11轮播/天 | ¥1,400,000 | 10轮全通投+1轮定向,库存共享 |
| 话题套装 | 榜单页 & 结果页 (第六位) | 6轮播/天 | ¥1,200,000 | 5轮全通投+1轮定向 |
| 热点包 | 微博搜索热点包 | 周 | - | 参见售卖政策 |
| 关键词推广 | 微博搜索关键词推广 | 周/天 | - | 参见售卖政策 |
| 榜单广告位 | 热搜榜 - 第3位 | CPD | ¥1,100,000 | 含多端推荐资源 |
| 榜单广告位 | 热搜榜 - 第6位 | CPD | ¥1,000,000 | 含多端推荐资源 |
| 榜单广告位 | 热搜榜 - 第5位 | CPD | ¥800,000 | 需提前15天预约 |
付款及发票须知
- 付款方式:项目签约后,仅支持公对公转账。因微博广告资源需提前预约且为预付费模式,合作需预付全款。
- 税费说明:以上报价均不含税。如需开具发票(增值税普票或专票),需额外支付 3% 的税点。
- 不可拆分项目:部分双端资源为微博官方要求捆绑项目,无法拆分购买(详询官方客服)。
- 额外费用:报价不包含活动奖品、实物制作及衍生品费用。