微博热门搜索广告报价
报价说明
- 报价单位:人民币 (CNY)
- 适用范围:微博热门搜索榜相关广告位及推流位
详细价格表
| 终端 | 所在页面 | 广告位名称 | 售卖单位 | 刊例价 | 备注/规则 |
|---|---|---|---|---|---|
| 移动端 | 搜索结果页 | 移动端搜索彩蛋 | 天 | ¥1,200,000 | 单日仅售卖1客户,参见售卖政策 |
| PC/移动 | 首页/发现页 | 热门搜索包 | 2轮播/天 | ¥1,200,000 | 资源明细见售卖政策 |
| PC/移动 | 榜单页 & 结果页 | 热搜话题套装 | 10轮播/天 | ¥1,200,000 | 9轮全通投+1轮定向 库存与榜单套装共享 |
| PC/移动 | 榜单页 & 结果页 | 热搜榜单套装 | - | ¥1,200,000 | - |
| PC/移动 | 搜索结果页 | 微博搜索热点包 | 周 | - | 参见售卖政策 |
| PC/移动 | 搜索结果页 | 关键词推广 | 周/天 | - | 参见售卖政策 |
价格详询客户经理
| 服务平台 | 终端类型 | 所在页面 | 广告位置名称 | 计费方式 |
|---|---|---|---|---|
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 3 名 | 单次 |
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 5 名 | 单次 |
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 10 名 | 单次 |
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 20 名 | 单次 |
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 30 名 | 单次 |
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 40 名 | 单次 |
| 微博热搜索推流位 | PC/移动∆ | 推流位 | 前 50 名 | 单次 |
付款方式及备注
付款方式:
- 项目签约后,仅支持公对公,因新浪广告CPC/CPM、CPD等广告需提前预约资源,且为预付费模式,因此合作需预付全款。
- 本报价不含税款,如需开具发票,需加付3%的税点,发票类型可选 增值税普通发票 或 增值税专用发票。
备注:
- 带有
*标识的项目,不包含通过活动所产生的活动奖品、实物产品、物料或衍生品制作及相关费用。 - 带有 ∆ 标识的项目,为微博官方要求不得拆分购买的项目,即无法单独购买其中某一项目。详询微博广告热线4000980980,或查看 http://help.weibo.com 相关规则。
交易与付款须知
- 付款方式:项目签约后,仅支持公对公转账。因新浪广告资源需提前预约且为预付费模式,合作需预付全款。
- 税费说明:以上报价均不含税。如需开具发票(增值税普票或专票),需额外支付 3% 的税点。
- 非标项目说明:
- 带有
*标识的项目,费用不包含活动奖品、实物制作及衍生品费用。 - 带有
∆标识的项目,为微博官方要求不得拆分购买的项目(即双端捆绑)。
- 带有
- 最终解释权:微博拥有最终解释权并保留修改权利。